GIRLS ON THE RUN 5K
                                   Buffalo, NY   June 3, 2018

                           Results By Leone Timing & Results Services
                                      www.leonetiming.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    PLACES IN           GUN    GUN      NET    NET
PLACE NAME                 AGE  SEX  &   AGEGROUP       TIME   PACE     TIME   PACE  CITY              ST
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 Bob Duggen            35  M#   1     1 M30-39     17:37  5:41     17:37  5:41  East Amherst      NY 
    2 James Wangelin        32  M#   2     2 M30-39     19:07  6:10     19:07  6:10  Buffalo           NY 
    3 Valentina Allen       20  F#   1     1 F20-29     21:26  6:54     21:26  6:54  Buffalo           NY 
    4 Barry Latner          70  M#   3     1 M70-79     21:28  6:55     21:28  6:55  Williamsville     NY 
    5 Tim Frawley           53  M#   4     1 M50-59     23:11  7:28     23:10  7:28  Amherst           NY 
    6 Burt Thompson         63  M#   5     1 M60-69     23:40  7:37     23:38  7:37  Grand Island      NY 
    7 Tony Desimone         52  M#   6     2 M50-59     23:50  7:41     23:50  7:41  West Seneca       NY 
    8 Emily Truesdell       34  F#   2     1 F30-39     25:00  8:03     24:41  7:57  Amherst           NY 
    9 Zoe Curtis            15  F#   3     1 F15-19     25:03  8:04     22:12  7:09  Orchard Park      NY 
   10 Darya Valuyskaya      29  F#   4     2 F20-29     25:42  8:17     25:35  8:14  Buffalo           NY 
   11 Mason Marcinkowski    14  M#   7     1 M09-14     25:56  8:21     25:32  8:14  Akron             NY 
   12 Leslie Heim           47  F#   5     1 F40-49     26:02  8:23     25:58  8:22  Getzville         NY 
   13 Joan Maira            62  F#   6     1 F60-69     26:24  8:30     26:21  8:29  Clarence Center   NY 
   14 Nathan Powers         15  M#   8     1 M15-19     26:29  8:32     25:36  8:15  Orchard Park      NY 
   15 Stacy Conti           38  F#   7     2 F30-39     26:35  8:34     26:33  8:33  Lake View         NY 
   16 Chrissy Wolniewicz    30  F#   8     3 F30-39     27:14  8:46     26:47  8:38  Buffalo           NY 
   17 Kylene Nungesser      42  F#   9     2 F40-49     27:21  8:48     27:20  8:48  Orchard Park      NY 
   18 Jamael Long           44  M#   9     1 M40-49     27:35  8:53     27:27  8:50  Buffalo           NY 
   19 Alison Meyer          28  F#  10     3 F20-29     28:00  9:01     27:56  9:00  Linn              KS 
   20 Olivia Smith          14  F#  11     1 F09-14     28:51  9:17     28:42  9:15  Amherst           NY 
   21 Christopher M. Smith  50  M#  10     3 M50-59     28:51  9:17     28:42  9:15  Amherst           NY 
   22 Lauren Streit         41  F#  12     3 F40-49     29:01  9:21     28:04  9:02  Williamsville     NY 
   23 Emily Drum            31  F#  13     4 F30-39     29:19  9:27     29:18  9:26  Alden             NY 
   24 Emily Azzarella       45  F#  14     4 F40-49     29:21  9:27     26:56  8:40  Silver Creek      NY 
   25 Ann More              60  F#  15     2 F60-69     29:47  9:36     29:45  9:35  Buffalo           NY 
   26 Karin Tupis           49  F#  16     5 F40-49     30:21  9:46     29:13  9:24  Grand Island      NY 
   27 Sondra Lampson        32  F#  17     5 F30-39     30:46  9:54     30:16  9:45  Randolph          NY 
   28 William Dixon         47  M#  11     2 M40-49     30:50  9:56     29:39  9:33  Lake View         NY 
   29 Barbara Kern          39  F#  18     6 F30-39     30:53  9:57     29:04  9:22  Dunkirk           NY 
   30 Molly Halady          49  F#  19     6 F40-49     30:53  9:57     30:06  9:42  East Amherst      NY 
   31 Sara Smith            18  F#  20     2 F15-19     30:54  9:57     30:22  9:47  Randolph          NY 
   32 Brandon Walters       45  M#  12     3 M40-49     30:56  9:58     30:24  9:48  Randolph          NY 
   33 Leah Blake            13  F#  21     2 F09-14     30:58  9:58     30:48  9:55  Orchard Park      NY 
   34 William Macy          41  M#  13     4 M40-49     31:08 10:02     31:05 10:01  East Amherst      NY 
   35 Jennifer Laible       41  F#  22     7 F40-49     31:19 10:05     31:03 10:00  Amherst           NY 
   36 Nicole Garland        35  F#  23     7 F30-39     31:27 10:08     30:57  9:58  Frewsburg         NY 
   37 Autumn Harkness       30  F#  24     8 F30-39     31:28 10:08     30:58  9:58  Kennedy           NY 
   38 Kristen Clark Wenner  35  F#  25     9 F30-39     31:30 10:09     31:26 10:08  Orchard Park      NY 
   39 Sean Clark            37  M#  14     3 M30-39     31:37 10:11     29:03  9:21  Colden            NY 
   40 Mark Basile           44  M#  15     5 M40-49     31:46 10:14     31:43 10:13  Williamsville     NY 
   41 Alyson Borowczyk      35  F#  26    10 F30-39     31:49 10:15     29:11  9:24  Buffalo           NY 
   42 Meeah Wegrzyhowski    15  F#  27     3 F15-19     31:55 10:17     31:46 10:14  Eden              NY 
   43 Susan Bohall          43  F#  28     8 F40-49     31:55 10:17     31:36 10:10  Randolph          NY 
   44 Jolean Scott          33  F#  29    11 F30-39     32:03 10:19     30:32  9:50  Cassadaga         NY 
   45 Christian Riethmille  21  M#  16     1 M20-29     32:11 10:22     30:46  9:55  Randolph          NY 
   46 Christine Franjoine   40  F#  30     9 F40-49     32:34 10:29     32:32 10:29  Orchard Park      NY 
   47 Tyler Dorsey          13  M#  17     2 M09-14     32:38 10:31     31:40 10:12  Orchard Park      NY 
   48 Jordan Dorsey         42  F#  31    10 F40-49     32:39 10:31     31:41 10:12  Orchard Park      NY 
   49 Tyler Rinker          41  M#  18     6 M40-49     32:58 10:37     32:10 10:22  Lockport          NY 
   50 Michael Chapman       36  M#  19     4 M30-39     33:03 10:39     30:39  9:52  Tonawanda         NY 
   51 Wayne McDonald        36  M#  20     5 M30-39     33:04 10:39     30:45  9:54  Buffalo           NY 
   52 Christina Barnes      39  F#  32    12 F30-39     33:06 10:40     33:05 10:39  Orchard Park      NY 
   53 Ella Monroe           13  F#  33     3 F09-14     33:17 10:43     32:35 10:30  Randolph          NY 
   54 Cynthia Carpenter     18  F#  34     4 F15-19     33:25 10:46     32:36 10:30  Sinclairville     NY 
   55 Amanda Da Silva       31  F#  35    13 F30-39     33:30 10:47     32:12 10:22  Orchard Park      NY 
   56 Laura Roller          40  F#  36    11 F40-49     33:30 10:47     32:18 10:24  N. Tonawanda      NY 
   57 Michael Regan         42  M#  21     7 M40-49     33:34 10:49     31:59 10:18  West Seneca       NY 
   58 Molly Lynch           14  F#  37     4 F09-14     33:35 10:49     33:25 10:46  Orchard Park      NY 
   59 Jamie Lotz            38  F#  38    14 F30-39     33:56 10:56     33:25 10:46  Akron             NY 
   60 Rebecca Schillo       34  F#  39    15 F30-39     34:03 10:58     32:08 10:21  Buffalo           NY 
   61 Althea Odom           39  F#  40    16 F30-39     34:05 10:59     32:10 10:22  Limestone         NY 
   62 Matthee Wendt         42  M#  22     8 M40-49     34:07 10:59     32:28 10:27  North Tonawanda   NY 
   63 Amber Sawaya          34  F#  41    17 F30-39     34:14 11:01     32:00 10:18  Allegany          NY 
   64 Amy Wisniewski        44  F#  42    12 F40-49     34:14 11:01     32:01 10:19  Allegany          NY 
   65 Jennifer Duff         41  F#  43    13 F40-49     34:18 11:03     34:17 11:02  Orchard Park      NY 
   66 April Liebler         42  F#  44    14 F40-49     34:24 11:05     33:05 10:39  Orchard Park,     NY 
   67 Heather Ryan          38  F#  45    18 F30-39     34:25 11:05     33:07 10:40  East Amherst      NY 
   68 Jenifer Zoeller       49  F#  46    15 F40-49     34:26 11:05     32:06 10:20  Depew             NY 
   69 Erin Jarnot           41  F#  47    16 F40-49     34:27 11:06     34:07 10:59  Orchard Park      NY 
   70 Susan Wnek            39  F#  48    19 F30-39     34:27 11:06     34:06 10:59  Orchard Park      NY 
   71 Liz Pennel            40  F#  49    17 F40-49     35:01 11:17     34:50 11:13  Buffalo           NY 
   72 Emily Odachowski      13  F#  50     5 F09-14     35:10 11:19     34:24 11:05  Akron             NY 
   73 Elizabeth Anderson    37  F#  51    20 F30-39     35:11 11:20     34:30 11:07  Buffalo           NY 
   74 Kasey John            37  F#  52    21 F30-39     35:11 11:20     33:31 10:48  Allegany          NY 
   75 Eric Odachowski       45  M#  23     9 M40-49     35:12 11:20     34:28 11:06  Akron             NY 
   76 Emma Grace Brierly    18  F#  53     5 F15-19     35:20 11:23     35:17 11:22  Amherst           NY 
   77 Jeffrey Marcinkowski  50  M#  24     4 M50-59     35:20 11:23     34:38 11:09  Akron             NY 
   78 Michelle Nitsche      37  F#  54    22 F30-39     35:21 11:23     34:36 11:08  Tonawanda         NY 
   79 Lizette Rivera        44  F#  55    18 F40-49     35:22 11:23     33:43 10:52  Orchard Park      NY 
   80 Mary Gaynor           34  F#  56    23 F30-39     35:32 11:27     34:42 11:11  Grand Island      NY 
   81 Nicole Wegrzynowski   43  F#  57    19 F40-49     35:33 11:27     35:24 11:24  Eden              NY 
   82 Joanna Rizzo          46  F#  58    20 F40-49     35:36 11:28     33:51 10:54  Buffalo           NY 
   83 Larry Livingston      46  M#  25    10 M40-49     35:38 11:28     35:20 11:23  Buffalo           NY 
   84 Carissa Avalos        39  M#  26     6 M30-39     35:52 11:33     34:00 10:57  Akron             NY 
   85 Jennifer Slaven       37  F#  59    24 F30-39     35:53 11:33     34:52 11:14  Gerry             NY 
   86 John Mahaney          54  M#  27     5 M50-59     36:01 11:36     35:25 11:24  Dunkirk           NY 
   87 Bonnie Vest           41  F#  60    21 F40-49     36:08 11:38     35:42 11:30  Cheektowaga       NY 
   88 Theodore Janese       44  M#  28    11 M40-49     36:10 11:39     35:26 11:25  Lewiston          NY 
   89 Michael Drmacich      60  M#  29     2 M60-69     36:17 11:41     33:48 10:53  Clarence Center   NY 
   90 Jessica Borowski      27  F#  61     4 F20-29     36:26 11:44     34:39 11:09  North Collins     NY 
   91 Christina Hidalgo     45  F#  62    22 F40-49     36:27 11:44     33:43 10:52  Buffalo           NY 
   92 Kristi McCabe         41  F#  63    23 F40-49     36:28 11:45     35:40 11:29  Elma              NY 
   93 Octavia Kpukumu       35  F#  64    25 F30-39     36:28 11:45     34:42 11:11  Kenmore           NY 
   94 Tianna Suttle         37  F#  65    26 F30-39     36:29 11:45     36:27 11:44  Buffalo           NY 
   95 Layla Santoro          9  F#  66     6 F09-14     36:33 11:46     36:31 11:45  Buffalo           NY 
   96 Autumn Sojda          13  F#  67     7 F09-14     36:36 11:47     36:27 11:44  Orchard Park      NY 
   97 Madison Goldstein     13  F#  68     8 F09-14     36:36 11:47     36:27 11:44  Orchard Park      NY 
   98 William Zulewski      54  M#  30     6 M50-59     36:37 11:48     35:04 11:18  East Amherst      NY 
   99 Brendan McDermott     40  M#  31    12 M40-49     36:43 11:50     35:50 11:32  Lewiston          NY 
  100 Christopher Zon       28  M#  32     2 M20-29     36:48 11:51     35:41 11:30  Tonawanda         NY 
  101 Beth Nephew           41  F#  69    24 F40-49     36:53 11:53     36:49 11:51  Irving            NY 
  102 Garrett Timms         48  M#  33    13 M40-49     37:02 11:55     35:33 11:27  Buffalo           NY 
  103 Jesse Garrant         49  M#  34    14 M40-49     37:02 11:56     36:37 11:48  Clarence Center   NY 
  104 James Fitzgibbons     45  M#  35    15 M40-49     37:06 11:57     35:33 11:27  Sinclairville     NY 
  105 Stephanie Tadt        47  F#  70    25 F40-49     37:08 11:58     34:58 11:15  Gowanda           NY 
  106 Lindsey Sterner       42  F#  71    26 F40-49     37:14 11:59     37:13 11:59  Buffalo           NY 
  107 Mandy Stoltenberg     36  F#  72    27 F30-39     37:14 11:59     36:51 11:52  Randolph          NY 
  108 Jeff Stoltenberg      37  M#  36     7 M30-39     37:14 12:00     36:48 11:51  Randolph          NY 
  109 Brian Welsch          40  M#  37    16 M40-49     37:21 12:02     35:54 11:34  Amherst           NY 
  110 Christian Monroe      39  M#  38     8 M30-39     37:25 12:03     36:52 11:52  Randolph          NY 
  111 Bambi Akright         36  F#  73    28 F30-39     37:26 12:03     36:16 11:41  Niagara Falls     NY 
  112 Erik Ardenski         43  M#  39    17 M40-49     37:27 12:04     36:04 11:37  Orchard Park      NY 
  113 Daniela Balassone     41  F#  74    27 F40-49     37:27 12:04     36:04 11:37  Orchard Park      NY 
  114 Elizabeth Ardenski    42  F#  75    28 F40-49     37:29 12:04     36:06 11:37  Hamburg           NY 
  115 Laura Campbell        40  F#  76    29 F40-49     37:30 12:05     36:00 11:36  Orchard Park      NY 
  116 Kelly Vail            44  F#  77    30 F40-49     37:30 12:05     36:25 11:44  Buffalo           NY 
  117 Liz Aures             26  F#  78     5 F20-29     37:35 12:06     36:29 11:45  Buffalo           NY 
  118 Kathleen O'Neil       42  F#  79    31 F40-49     37:41 12:08     37:10 11:58  Randolph          NY 
  119 Reid Smith            10  M#  40     3 M09-14     37:42 12:08     37:11 11:58  Randolph          NY 
  120 Reid Smith            45  M#  41    18 M40-49     37:43 12:09     37:10 11:58  Randolph          NY 
  121 Kelly Fletcher        40  F#  80    32 F40-49     37:43 12:09     37:10 11:58  Buffalo           NY 
  122 Mohammed Albaadani    35  M#  42     9 M30-39     37:48 12:10     35:12 11:20  Blasdell          NY 
  123 Eric Kreutzer         44  M#  43    19 M40-49     37:52 12:12     36:29 11:45  Hamburg           NY 
  124 Andrew Roaldi         43  M#  44    20 M40-49     37:54 12:12     37:10 11:58  Buffalo           NY 
  125 Michael Bauer         38  M#  45    10 M30-39     37:55 12:12     37:52 12:12  Angola            NY 
  126 Nathaniel Gomez       13  M#  46     4 M09-14     37:55 12:13     37:19 12:01  Buffalo           NY 
  127 Sophia Radice         15  F#  81     6 F15-19     37:56 12:13     37:01 11:55  Amherst           NY 
  128 Kristin Vento         49  F#  82    33 F40-49     37:56 12:13     36:15 11:40  Orchard Park      NY 
  129 Tia Breske            43  F#  83    34 F40-49     37:57 12:13     36:16 11:41  Orchard Park      NY 
  130 Catherine Joynt       35  F#  84    29 F30-39     37:57 12:13     35:48 11:32  Buffalo           NY 
  131 Ed Russell            80  M#  47     1 M80-89     37:57 12:13     37:54 12:12  East Amherst      NY 
  132 Leah Timms             9  F#  85     9 F09-14     37:57 12:13     37:55 12:13  Orchard Park      NY 
  133 Joseph Cutolo         40  M#  48    21 M40-49     37:58 12:14     37:56 12:13  Orchard Park      NY 
  134 Amy Strzelec          46  F#  86    35 F40-49     37:59 12:14     37:57 12:13  East Aurora       NY 
  135 Rachel Malec          37  F#  87    30 F30-39     38:02 12:15     36:39 11:48  Buffalo           NY 
  136 Sarla Freeman         40  F#  88    36 F40-49     38:13 12:18     37:40 12:08  Little Valley     NY 
  137 Cooper Freeman        14  M#  49     5 M09-14     38:14 12:19     37:39 12:07  Little Valley     NY 
  138 Hafiz Uddin           43  M#  50    22 M40-49     38:20 12:21     37:45 12:09  Buffalo           NY 
  139 Mallory Petrus        35  F#  89    31 F30-39     38:20 12:21     36:42 11:49  N. Tonawanda      NY 
  140 Jennifer Notaro       38  F#  90    32 F30-39     38:22 12:21     37:53 12:12  Cheektowaga       NY 
  141 Carlos Valadez        54  M#  51     7 M50-59     38:30 12:24     36:09 11:39  West Seneca       NY 
  142 Billy Horrigan         8  M#  52     1 M01-08     38:31 12:24     36:59 11:55  Buffalo           NY 
  143 Justin Love           31  M#  53    11 M30-39     38:52 12:31     38:42 12:28  Sinclairville     NY 
  144 Scott Horrigan        47  M#  54    23 M40-49     38:56 12:32     37:25 12:03  Buffalo           NY 
  145 Katherine Pheils      41  F#  91    37 F40-49     39:00 12:34     37:56 12:13  Orchard Park      NY 
  146 Christine Belin       42  F#  92    38 F40-49     39:03 12:34     36:24 11:43  East Amherst      NY 
  147 Florian Odebralski    35  M#  55    12 M30-39     39:04 12:35     38:51 12:31  Forestville       NY 
  148 Leanne Strong         39  F#  93    33 F30-39     39:11 12:37     39:01 12:34  Sinclairville     NY 
  149 Kristyn Williams      32  F#  94    34 F30-39     39:12 12:37     36:13 11:40  Lockport          NY 
  150 Nicole Geandreau Mur  39  F#  95    35 F30-39     39:12 12:37     33:34 10:49  Lake View         NY 
  151 Greg Nikiel           48  M#  56    24 M40-49     39:15 12:38     38:06 12:16  Buffalo           NY 
  152 Madelyn Powers        12  F#  96    10 F09-14     39:19 12:40     38:26 12:23  Orchard Park      NY 
  153 Jennifer Dixon        43  F#  97    39 F40-49     39:29 12:43     37:07 11:57  Lake View         NY 
  154 Erin Vitorino         44  F#  98    40 F40-49     39:30 12:43     38:37 12:26  East Amherst      NY 
  155 Tim Vitorino          46  M#  57    25 M40-49     39:30 12:43     38:36 12:26  East Amherst      NY 
  156 Scott Barry           45  M#  58    26 M40-49     39:31 12:43     38:09 12:17  Buffalo           NY 
  157 Shyam Sunil Dhumalra  42   #                      39:31 12:44     39:13 12:38  East Amherst      NY 
  158 Kerith McDonald       41  F#  99    41 F40-49     39:38 12:46     37:57 12:13  Lockport          NY 
  159 Molly Bohen           54  F# 100     1 F50-59     39:41 12:47     37:58 12:14  Buffalo           NY 
  160 Jill Smilinich        44  F# 101    42 F40-49     39:43 12:47     38:52 12:31  East Amherst      NY 
  161 Elizabeth Popielarz   40  F# 102    43 F40-49     39:43 12:47     39:32 12:44  Amherst           NY 
  162 Christopher Russin    42  M#  59    27 M40-49     39:44 12:48     37:21 12:02  Lake View         NY 
  163 Jessica Mann          36  F# 103    36 F30-39     39:46 12:48     38:59 12:33  Elma              NY 
  164 Stacey Giardini       42  F# 104    44 F40-49     39:48 12:49     38:07 12:16  Olean             NY 
  165 Olivia Keller         22  F# 105     6 F20-29     39:52 12:50     37:37 12:07  North Tonawanda   NY 
  166 Paul Waas             76  M#  60     2 M70-79     39:56 12:52     38:30 12:24  Williamsville     NY 
  167 Ella Donnelly         13  F# 106    11 F09-14     39:57 12:52     38:14 12:19  Buffalo           NY 
  168 Amos Moberg           41  M#  61    28 M40-49     39:57 12:52     39:40 12:46  Buffalo           NY 
  169 Vera Kuechle          10  F# 107    12 F09-14     40:03 12:54     37:31 12:05  Clarence          NY 
  170 Stella Smith          13  F# 108    13 F09-14     40:06 12:55     39:25 12:42  Randolph          NY 
  171 Bayley Johnson        36  F# 109    37 F30-39     40:09 12:56     39:40 12:46  Kennedy           NY 
  172 Robert O'Dell         33  M#  62    13 M30-39     40:10 12:56     39:11 12:37  Stanley           NY 
  173 Sara Villnave         43  F# 110    45 F40-49     40:10 12:56     39:11 12:37  Lewiston          NY 
  174 Christina Rothenberg  42  F# 111    46 F40-49     40:12 12:57     39:18 12:39  West Falls        NY 
  175 Maureen Smith         45  F# 112    47 F40-49     40:12 12:57     39:39 12:46  Randolph          NY 
  176 Matthew Schultz       38  M#  63    14 M30-39     40:13 12:57     39:37 12:46  Tonawanda         NY 
  177 Claire Kuechle        41  F# 113    48 F40-49     40:19 12:59     37:48 12:10  Clarence          NY 
  178 Reh-Lin Chen          57  M#  64     8 M50-59     40:20 12:59     37:58 12:14  Williamsville     NY 
  179 Shannon Matson        38  F# 114    38 F30-39     40:24 13:00     38:00 12:14  Hamburg           NY 
  180 Amanda Regan          35  F# 115    39 F30-39     40:25 13:01     38:25 12:22  Buffalo           NY 
  181 Kimberly Ptak         41  F# 116    49 F40-49     40:25 13:01     38:34 12:25  West Seneca       NY 
  182 Luke Pollock          48  M#  65    29 M40-49     40:33 13:03     39:27 12:42  Buffalo           NY 
  183 Erica Lahnen          37  F# 117    40 F30-39     40:33 13:04     39:49 12:49  Cassadaga         NY 
  184 Amy Lefort            39  F# 118    41 F30-39     40:42 13:06     39:07 12:36  East Aurora       NY 
  185 Jason Starnes         33  M#  66    15 M30-39     40:43 13:07     39:06 12:35  Niagrafalls       NY 
  186 Jessica Ellis         36  F# 119    42 F30-39     40:49 13:08     38:57 12:32  Clarence          NY 
  187 Stephen Scalise       34  M#  67    16 M30-39     40:50 13:09     40:28 13:02  North Tonawanda   NY 
  188 D Moran               29  F# 120     7 F20-29     40:51 13:09     40:47 13:08  Buffalo           NY 
  189 Anne Timms            43  F# 121    50 F40-49     40:53 13:10     39:22 12:41  Buffalo           NY 
  190 Nick Mineo            43  M#  68    30 M40-49     40:53 13:10     40:12 12:57  Buffalo           NY 
  191 Gilbert Herrera       29  M#  69     3 M20-29     40:54 13:10     40:38 13:05  North Tonawanda   NY 
  192 Sam Russo             38  M#  70    17 M30-39     40:56 13:11     39:51 12:50  Buffalo           NY 
  193 Keith Piskorz         46  M#  71    31 M40-49     40:56 13:11     39:19 12:40  South Cheektowaga NY 
  194 Stephanie Souder      37  F# 122    43 F30-39     40:57 13:11     38:38 12:26  Delevan           NY 
  195 Me Meh                24  F# 123     8 F20-29     41:00 13:12     38:44 12:28  Buffalo           NY 
  196 Daryn Rothenberger    56  M#  72     9 M50-59     41:00 13:12     40:05 12:54  West Falls        NY 
  197 Chris Larotonda       40  M#  73    32 M40-49     41:09 13:15     38:57 12:32  Clarence Center   NY 
  198 Karrie Dominique      48  F# 124    51 F40-49     41:11 13:16     39:26 12:42  Buffalo           NY 
  199 Michael McLaughlin    41  M#  74    33 M40-49     41:14 13:17     39:04 12:35  Clarence          NY 
  200 Madilynne Hattaway    18  F# 125     7 F15-19     41:18 13:18     40:16 12:58  Sinclairville     NY 
  201 Kit Luk               44  F# 126    52 F40-49     41:20 13:19     40:07 12:55  Clarence Center   NY 
  202 Meagan Marsh          29  F# 127     9 F20-29     41:21 13:19     41:00 13:12  Gerry             NY 
  203 Kenneth Fracchia      72  M#  75     3 M70-79     41:22 13:19     41:00 13:12  Cheektowaga       NY 
  204 Daniel Classer        49  M#  76    34 M40-49     41:29 13:21     40:00 12:53  East Amherst      NY 
  205 Peyton Classer        15  F# 128     8 F15-19     41:29 13:22     40:00 12:53  East Amherst      NY 
  206 Jaclyn Kiera          38  F# 129    44 F30-39     41:29 13:22     39:53 12:51  Orchard Park      NY 
  207 April Depriest        43  F# 130    53 F40-49     41:30 13:22     39:53 12:51  West Seneca       NY 
  208 Carrie Classer        50  F# 131     2 F50-59     41:31 13:22     40:01 12:53  East Amherst      NY 
  209 Tatia Sheppard        55  F# 132     3 F50-59     41:32 13:22     41:24 13:20  Elma              NY 
  210 Eric Elkerson         41  M#  77    35 M40-49     41:34 13:23     39:47 12:48  Cheektowaga       NY 
  211 Jennifer Noe          42  F# 133    54 F40-49     41:35 13:23     40:29 13:02  Buffalo           NY 
  212 Karen Burns           56  F# 134     4 F50-59     41:35 13:23     40:30 13:02  Williamsville     NY 
  213 Karla Gullo           24  F# 135    10 F20-29     41:41 13:25     39:25 12:42  Buffalo           NY 
  214 Kara Griffin          35  F# 136    45 F30-39     41:43 13:26     38:54 12:32  Hamburg           NY 
  215 Burke Baker           44  M#  78    36 M40-49     41:43 13:26     41:08 13:15  Randolph          NY 
  216 Conor Drmacich        30  M#  79    18 M30-39     41:48 13:28     39:22 12:40  Tonawanda         NY 
  217 Amanda Talty          41  F# 137    55 F40-49     41:52 13:29     41:51 13:29  Orchard Park      NY 
  218 Klansee Reynolds Bul  39  F# 138    46 F30-39     41:53 13:29     39:44 12:48  Buffalo           NY 
  219 Christine Dauksha     35  F# 139    47 F30-39     41:54 13:29     41:07 13:15  East Amherst      NY 
  220 Kati Keller           35  F# 140    48 F30-39     41:54 13:30     41:16 13:17  Lewiston          NY 
  221 Audrey Winkowski      43  F# 141    56 F40-49     41:54 13:30     40:37 13:05  Elma              NY 
  222 Maureen Powers        49  F# 142    57 F40-49     41:55 13:30     40:10 12:56  Orchard Park      NY 
  223 Jon Powers            49  M#  80    37 M40-49     41:55 13:30     40:11 12:56  Orchard Park      NY 
  224 Marc Baldwin          43  M#  81    38 M40-49     41:56 13:30     40:13 12:57  Lockport          NY 
  225 Ellen Hogan           39  F# 143    49 F30-39     41:58 13:31     39:31 12:44  Orchard Park      NY 
  226 Emily Tallchief       47  F# 144    58 F40-49     41:58 13:31     41:53 13:29  Brant             NY 
  227 Jessica Riordan       40  F# 145    59 F40-49     41:59 13:31     40:32 13:03  Buffalo           NY 
  228 David Cudahy          51  M#  82    10 M50-59     42:04 13:33     41:39 13:25  Niagara Falls     NY 
  229 Teagan O'Neill        11  F# 146    14 F09-14     42:05 13:33     41:10 13:15  Getzville         NY 
  230 Jaquan Owens          31  M#  83    19 M30-39     42:07 13:34     42:05 13:33  Lackawanna        NY 
  231 Megan Hahin           31  F# 147    50 F30-39     42:11 13:35     42:06 13:33  Buffalo           NY 
  232 Kathryn McCarthy      27  F# 148    11 F20-29     42:16 13:36     40:29 13:02  Hamburg           NY 
  233 Hans Hokenson         34  M#  84    20 M30-39     42:18 13:37     39:17 12:39  Orchard Park      NY 
  234 Matt Goehle           37  M#  85    21 M30-39     42:20 13:38     40:17 12:58  Clarence          NY 
  235 Marybeth Mantharam    44  F# 149    60 F40-49     42:24 13:39     41:04 13:13  East Amherst      NY 
  236 Evelyne Belisle        8  F# 150     1 F01-08     42:24 13:39     40:25 13:01  Grand Island      NY 
  237 Amy Kron              38  F# 151    51 F30-39     42:28 13:40     40:23 13:00  Clarence Center   NY 
  238 Cheri Minehan         39  F# 152    52 F30-39     42:28 13:41     40:02 12:53  Orchard Park      NY 
  239 Daniel Torres         40  M#  86    39 M40-49     42:31 13:41     40:46 13:07  Lackawanna        NY 
  240 Neil Anderson         37  M#  87    22 M30-39     42:33 13:42     41:51 13:29  Buffalo           NY 
  241 Susan Goudy           37  F# 153    53 F30-39     42:36 13:43     41:43 13:26  Amherst           NY 
  242 Sara Tasca            40  F# 154    61 F40-49     42:36 13:43     41:03 13:13  North Tonawanda   NY 
  243 Allie Brady           35  F# 155    54 F30-39     42:40 13:44     41:57 13:30  Buffalo           NY 
  244 Jocelyn Belisle       44  F# 156    62 F40-49     42:41 13:45     40:41 13:06  Grand Island      NY 
  245 Justin Au             40  M#  88    40 M40-49     42:46 13:46     40:35 13:04  Clarence Center   NY 
  246 Lynn Homish           46  F# 157    63 F40-49     42:46 13:46     41:44 13:26  East Amherst      NY 
  247 Justin Miller         41  M#  89    41 M40-49     42:48 13:47     41:21 13:19  Jamestown         NY 
  248 Amanda Thompson       38  F# 158    55 F30-39     42:50 13:48     40:09 12:56  Kennedy           NY 
  249 Javeena Edwards       42  F# 159    64 F40-49     42:56 13:50     42:56 13:50  Buffalo           NY 
  250 Stephanie Genco       33  F# 160    56 F30-39     42:58 13:50     41:33 13:23  Alden             NY 
  251 Stephanie Witek       35  F# 161    57 F30-39     42:59 13:50     41:33 13:23  North Tonawanda   NY 
  252 Sarah Olson           40  F# 162    65 F40-49     43:02 13:51     42:26 13:40  Jamestown         NY 
  253 Melissa Houghton      43  F# 163    66 F40-49     43:02 13:51     42:53 13:49  North Tonawanda   NY 
  254 Erik Kovel            41  M#  90    42 M40-49     43:02 13:51     42:42 13:45  Randolph          NY 
  255 James Booth           37  M#  91    23 M30-39     43:04 13:52     42:54 13:49  Randolph          NY 
  256 Megan Retchless       32  F# 164    58 F30-39     43:11 13:54     42:02 13:32  Olean             NY 
  257 Brooke Formaniak      18  F# 165     9 F15-19     43:11 13:54     41:38 13:24  North Tonawanda   NY 
  258 Christina Hariaczyi   44  F# 166    67 F40-49     43:12 13:54     42:20 13:38  Amherst           NY 
  259 Stephanie Vroman-Goo  38  F# 167    59 F30-39     43:13 13:55     42:39 13:44  Buffalo           NY 
  260 Marquest Castillo     45  M#  92    43 M40-49     43:15 13:56     41:41 13:25  East Amherst      NY 
  261 Sarah Rizzo           31  F# 168    60 F30-39     43:17 13:56     40:20 12:59  Niagara Falls     NY 
  262 Rachel Lewis          38  F# 169    61 F30-39     43:20 13:57     41:13 13:16  Clarence          NY 
  263 Jessica Bork          40  F# 170    68 F40-49     43:20 13:57     41:59 13:31  East Amherst      NY 
  264 David Grimm           44  M#  93    44 M40-49     43:22 13:58     41:27 13:21  Orchard Park      NY 
  265 Alyssa Herniman       32  F# 171    62 F30-39     43:24 13:58     41:57 13:31  Gowanda           NY 
  266 Averi Thompson         8  F# 172     2 F01-08     43:24 13:59     41:58 13:31  Gowanda           NY 
