
38th Annual Beaver River XC Invitational - Girls Varsity
October 7, 2017
Castorland, NY
Displaying 51-90 of 90 results
Page: 12
| Place | Points | Name | Year | Year Place | School | Time | Pace | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Split 5 | Split 6 | Split 7 | Split 8 | Split 9 | Split 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Elisabeth Evan | SR | 14 | Beaver River | 26:36.7 | 8:34 | |||||||||||
| 52 | 45 | Emily Trudeau | JR | 12 | Indian River | 26:40.9 | 8:36 | ||||||||||
| 53 | 46 | Molly Welch | SO | 10 | Indian River | 26:42.6 | 8:36 | ||||||||||
| 54 | 47 | Maia Tsuji | JR | 13 | Indian River | 26:43.4 | 8:37 | ||||||||||
| 55 | 48 | Marlo Cook | SO | 11 | South Jefferson | 26:45.9 | 8:37 | ||||||||||
| 56 | Mallory Todd | JR | 14 | Gouverneur | 27:06.6 | 8:44 | |||||||||||
| 57 | 49 | Camryn Buckshot | SR | 15 | Salmon River | 27:10.4 | 8:45 | ||||||||||
| 58 | Ciara Stone | SO | 12 | Norwood-Norfolk | 27:11.4 | 8:46 | |||||||||||
| 59 | 50 | Julianna Skufca | JR | 15 | Potsdam | 27:17.2 | 8:47 | ||||||||||
| 60 | 51 | Abigail Culbertson | JR | 16 | Indian River | 27:23.1 | 8:49 | ||||||||||
| 61 | Emily Pandel | FR | 12 | Canton | 27:23.3 | 8:49 | |||||||||||
| 62 | 52 | Erika Elcisisin | JR | 17 | Indian River | 27:25.4 | 8:50 | ||||||||||
| 63 | 53 | Alexis Gallant | JR | 18 | Indian River | 27:27.7 | 8:51 | ||||||||||
| 64 | Kathryn Berry | JR | 19 | Indian River | 27:28.3 | 8:51 | |||||||||||
| 65 | 54 | Shannon Ryan | SO | 13 | Salmon River | 27:29.8 | 8:52 | ||||||||||
| 66 | Clare Moran | JR | 20 | Indian River | 27:33.9 | 8:53 | |||||||||||
| 67 | Brianne Colbert | SR | 16 | Norwood-Norfolk | 27:34.3 | 8:53 | |||||||||||
| 68 | 55 | Robyn Lamere | SR | 17 | Salmon River | 27:37.6 | 8:54 | ||||||||||
| 69 | Grace Babcock | SR | 18 | South Jefferson | 27:50.1 | 8:58 | |||||||||||
| 70 | Rachel Brooks | JR | 21 | South Jefferson | 27:50.4 | 8:58 | |||||||||||
| 71 | Sarah Evan | FR | 13 | Beaver River | 27:57.4 | 9:00 | |||||||||||
| 72 | Kiera Fetter | FR | 14 | Norwood-Norfolk | 28:08.8 | 9:04 | |||||||||||
| 73 | Abigail Sullivan | JR | 22 | South Jefferson | 28:25.1 | 9:09 | |||||||||||
| 74 | Alison Ettinger-Delong | JR | 23 | Potsdam | 28:33.3 | 9:12 | |||||||||||
| 75 | Molly Coburn | SO | 14 | Norwood-Norfolk | 28:44.6 | 9:16 | |||||||||||
| 76 | Halle Burt | SR | 19 | South Jefferson | 28:53.5 | 9:18 | |||||||||||
| 77 | Savannah St. Pier | JR | 24 | Canton | 29:01.1 | 9:21 | |||||||||||
| 78 | 56 | Mercedes Bishop | SO | 15 | Watertown | 29:02.5 | 9:21 | ||||||||||
| 79 | 57 | Xandria Smith | JR | 25 | Watertown | 29:12.3 | 9:24 | ||||||||||
| 80 | Makenna King | FR | 15 | Norwood-Norfolk | 30:15.7 | 9:45 | |||||||||||
| 81 | 58 | Emily Lumbis | SR | 20 | Watertown | 30:19.5 | 9:46 | ||||||||||
| 82 | Abigail Haigh | JR | 26 | Beaver River | 30:31.6 | 9:50 | |||||||||||
| 83 | Kaylee Schantz | FR | 16 | Beaver River | 30:48.8 | 9:56 | |||||||||||
| 84 | Esme Crimi | JR | 27 | South Jefferson | 31:00.1 | 9:59 | |||||||||||
| 85 | Kathleen Bateman | SO | 16 | Canton | 31:34.1 | 10:10 | |||||||||||
| 86 | 59 | Dixee Mitchell | SO | 17 | Salmon River | 31:59.8 | 10:18 | ||||||||||
| 87 | Maria Summer | SR | 21 | Canton | 32:17.6 | 10:24 | |||||||||||
| 88 | Paige Sala | JR | 28 | Potsdam | 32:39.2 | 10:31 | |||||||||||
| 89 | Rachel Gould | FR | 17 | Beaver River | 32:50.2 | 10:35 | |||||||||||
| 90 | 60 | Katelyn Griffin | SO | 18 | Salmon River | 39:39.6 | 12:46 |
Displaying 51-90 of 90 results
Page: 12