
Ninth Annual Syracuse Track Club Couch Potato 5K
February 3, 2019
Liverpool, NY
| Place | Name | Bib # | Sex | Age | Gun Time | Gun Place | Gun Pace | Net Time | Net Place | Net Pace | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Split 5 | Split 6 | Split 7 | Split 8 | Split 9 | Split 10 | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Brandon Rudd | M | 26 | 20:48 | 6:42 | 20:43 | 6:41 | Liverpool | NY | |||||||||||||
| 30 | Joshua Lakey | M | 32 | 20:48 | 6:42 | 20:16 | 6:32 | Cameron | NC | |||||||||||||
| 31 | Vicente Tirado | M | 45 | 20:50 | 6:43 | 20:49 | 6:42 | Syracuse | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Robert Mozo | M | 56 | 20:55 | 6:44 | 20:54 | 6:44 | Clay | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Jeff Mills | M | 41 | 21:01 | 6:46 | 20:58 | 6:45 | Chittenango | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Calum Stewart | M | 47 | 21:10 | 6:49 | 20:53 | 6:44 | Syracuse | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Dan Rogers | M | 25 | 21:41 | 6:59 | 20:34 | 6:38 | Central Square | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 526 | Kayleigh Stevens | F | 27 | 1:01:21 | 19:45 | 1:00:36 | 19:31 | Central Square | NY | |||||||||||||
| 14 | Joseph Mora | M | 57 | 19:05 | 6:09 | 19:04 | 6:09 | Fayetteville | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Greg Stowell | M | 41 | 17:35 | 5:40 | 17:33 | 5:39 | Auburn | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Joe Bright | M | 29 | 17:58 | 5:47 | 17:57 | 5:47 | Syracuse | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Randy Misencik | M | 39 | 18:19 | 5:54 | 18:18 | 5:54 | Liverpool | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Evan Romano | M | 16 | 18:34 | 5:59 | 18:33 | 5:59 | Cicero | NY | |||||||||||||
| 10 | Ryan Dague | M | 35 | 18:48 | 6:03 | 18:45 | 6:03 | Syracuse | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Michael Lavelle | M | 37 | 18:53 | 6:05 | 18:53 | 6:05 | Minoa | NY | |||||||||||||
| 13 | Payton Hirsch | M | 14 | 18:58 | 6:07 | 18:58 | 6:07 | Hamilton | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Stephen Adams | M | 42 | 19:13 | 6:11 | 19:12 | 6:11 | Syracuse | NY | |||||||||||||
| 16 | Kevin Abel | M | 24 | 19:26 | 6:16 | 19:24 | 6:15 | Liverpool | NY | |||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Julie Berube | F | 28 | 20:05 | 6:28 | 20:03 | 6:27 | Syracuse | NY | |||||||||||||
| DNF |