
27th Annual Groton Labor Day Mile Fun Run
September 1, 2025
Groton, NY
Displaying all 45 results
Place | Name | Sex | Age | Time | Pace | City | State | Division | Division Place | Division Total | Sex Place | Sex Total | Bib # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalton Kennett | M | 12 | 6:24 | Groton | NY | M01-14 | 1 | 14 | 1 | 22 | 364 | |
2 | Theodore Weeks | M | 9 | 6:34 | Conshohocken | PA | M01-14 | 2 | 14 | 2 | 22 | 3 | |
3 | Samuel Johnson | M | 9 | 6:46 | Moravia | NY | M01-14 | 3 | 14 | 3 | 22 | 82 | |
4 | Jesse Bates | M | 12 | 6:49 | Ithaca | NY | M01-14 | 4 | 14 | 4 | 22 | 8 | |
5 | Anthony Weeks | M | 7 | 7:03 | Conshohocken | PA | M01-14 | 5 | 14 | 5 | 22 | 2 | |
6 | Peter Johnson | M | 11 | 7:58 | Ithaca | NY | M01-14 | 6 | 14 | 6 | 22 | 81 | |
7 | Jericho McClain | M | 8 | 7:59 | Groton | NY | M01-14 | 7 | 14 | 7 | 22 | 334 | |
8 | Emma Johnson | F | 6 | 8:24 | Moravia | NY | F01-14 | 1 | 17 | 1 | 23 | 80 | |
9 | David Johnson | M | 39 | 8:26 | Moravia | NY | M30-39 | 1 | 5 | 8 | 22 | 79 | |
10 | Josslyn Siedlecki | F | 13 | 8:53 | Groton | NY | F01-14 | 2 | 17 | 2 | 23 | 147 | |
11 | Clare Hathaway | F | 10 | 9:02 | Lansing | NY | F01-14 | 3 | 17 | 3 | 23 | 353 | |
12 | Harper Hatfield | F | 7 | 9:12 | Locke | NY | F01-14 | 4 | 17 | 4 | 23 | 69 | |
13 | Belle Brockway | F | 9 | 9:53 | Freeville | NY | F01-14 | 5 | 17 | 5 | 23 | 27 | |
14 | Ember Goff | F | 37 | 9:56 | Cortland | NY | F30-39 | 1 | 4 | 6 | 23 | 62 | |
15 | Melissa Weiner | F | 47 | 9:57 | Ithaca | NY | F40-49 | 1 | 2 | 7 | 23 | 166 | |
16 | Skylar Weiner | F | 6 | 9:58 | Ithaca | NY | F01-14 | 6 | 17 | 8 | 23 | 167 | |
17 | Joshua Finio | M | 4 | 10:05 | Locke | NY | M01-14 | 8 | 14 | 9 | 22 | 346 | |
18 | Benjamin Finio | M | 39 | 10:07 | Locke | NY | M30-39 | 2 | 5 | 10 | 22 | 343 | |
19 | Natalie Finio | F | 9 | 10:31 | Locke | NY | F01-14 | 7 | 17 | 9 | 23 | 345 | |
20 | Meredith Henry | F | 40 | 10:33 | Locke | NY | F40-49 | 2 | 2 | 10 | 23 | 344 | |
21 | Jared Harfield | M | 39 | 10:34 | Locke | NY | M30-39 | 3 | 5 | 11 | 22 | 68 | |
22 | Douglas Kelly | M | 59 | 10:34 | Arlington | VA | M50-59 | 1 | 1 | 12 | 22 | 90 | |
23 | Jonah Novotny | M | 12 | 10:35 | Lansing | NY | M01-14 | 9 | 14 | 13 | 22 | 122 | |
24 | Liv Brockway | F | 6 | 10:56 | Freeville | NY | F01-14 | 8 | 17 | 11 | 23 | 32 | |
25 | Tyler Ninivaggi | M | 11 | 10:58 | Dryden | NY | M01-14 | 10 | 14 | 14 | 22 | 118 | |
26 | Quinn Brockway | F | 8 | 11:03 | Freeville | NY | F01-14 | 9 | 17 | 12 | 23 | 33 | |
27 | Leon Brockway | M | 43 | 11:03 | Freeville | NY | M40-49 | 1 | 2 | 15 | 22 | 31 | |
28 | Leyla Bergenstock | F | 11 | 11:10 | Moravia | NY | F01-14 | 10 | 17 | 13 | 23 | 178 | |
29 | Brielynn Potter | F | 8 | 11:15 | Locke | NY | F01-14 | 11 | 17 | 14 | 23 | 340 | |
30 | Judah Novotny | M | 10 | 11:56 | Lansing | NY | M01-14 | 11 | 14 | 16 | 22 | 123 | |
31 | Aurora Siedlecki | F | 7 | 11:59 | Groton | NY | F01-14 | 12 | 17 | 15 | 23 | 145 | |
32 | Brittany Siedlecki | F | 38 | 12:00 | Groton | NY | F30-39 | 2 | 4 | 16 | 23 | 146 | |
33 | Ava Hathaway | F | 6 | 12:10 | Lansing | NY | F01-14 | 13 | 17 | 17 | 23 | 354 | |
34 | Eric Hathaway | M | 47 | 12:11 | Lansing | NY | M40-49 | 2 | 2 | 17 | 22 | 351 | |
35 | Chelsea Ryan | F | 39 | 12:31 | Locke | NY | F30-39 | 3 | 4 | 18 | 23 | 139 | |
36 | Olivia Ryan | F | 8 | 12:31 | Locke | NY | F01-14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 142 | |
37 | Adelin Strange | F | 11 | 12:38 | Groton | NY | F01-14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 155 | |
38 | Ami Saroka | F | 37 | 12:41 | Port Crane | NY | F30-39 | 4 | 4 | 21 | 23 | 363 | |
39 | Sawyer Saroka | M | 4 | 12:42 | Port Crane | NY | M01-14 | 12 | 14 | 18 | 22 | 197 | |
40 | Tracer Strange | M | 13 | 12:46 | Groton | NY | M01-14 | 13 | 14 | 19 | 22 | 160 | |
41 | Chloe Ryan | F | 5 | 12:58 | Locke | NY | F01-14 | 16 | 17 | 22 | 23 | 140 | |
42 | Jeffrey Ryan | M | 38 | 12:58 | Locke | NY | M30-39 | 4 | 5 | 20 | 22 | 141 | |
43 | Bradley Corson | M | 32 | 13:40 | Port Crane | NY | M30-39 | 5 | 5 | 21 | 22 | 337 | |
44 | Jack Saroka | M | 4 | 13:40 | Port Crane | NY | M01-14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 199 | |
45 | Lilyanna Blake | F | 12 | 13:49 | Groton | NY | F01-14 | 17 | 17 | 23 | 23 | 21 |
Displaying all 45 results