
28th Annual Groton Labor Day Mile Fun Run
September 7, 2026
Groton, NY
Displaying 1-50 of 55 results
Page: 12
| Place | Name | Sex | Age | Time | Pace | City | State | Division | Division Place | Division Total | Sex Place | Sex Total | Bib # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Augustyn | M | 53 | 5:57 | Skaneateles | NY | M50-59 | 1 | 1 | 1 | 23 | 198 | |
| 2 | Emma Johnson | F | 7 | 7:26 | Moravia | NY | F01-14 | 1 | 18 | 1 | 32 | 86 | |
| 3 | Stephanie Johnson | F | 38 | 7:36 | Moravia | NY | F30-39 | 1 | 6 | 2 | 32 | 87 | |
| 4 | Tyler Ninivaggi | M | 12 | 7:42 | Locke | NY | M01-14 | 1 | 14 | 2 | 23 | 135 | |
| 5 | Michael Rankin | M | 35 | 8:13 | Locke | NY | M30-39 | 1 | 6 | 3 | 23 | 150 | |
| 6 | Kaitlyn Hines | F | 14 | 9:09 | Freeville | NY | F01-14 | 2 | 18 | 3 | 32 | 75 | |
| 7 | Corinne Dwyer | F | 12 | 9:09 | Groton | NY | F01-14 | 3 | 18 | 4 | 32 | 47 | |
| 8 | Kyle Gallow | M | 39 | 9:38 | Groton | NY | M30-39 | 2 | 6 | 4 | 23 | 59 | |
| 9 | Miles Gallow | M | 7 | 9:38 | Groton | NY | M01-14 | 2 | 14 | 5 | 23 | 60 | |
| 10 | Liv Brockway | F | 7 | 9:40 | Freeville | NY | F01-14 | 4 | 18 | 5 | 32 | 216 | |
| 11 | Carmina Mahony Glann | F | 9 | 9:50 | Groton | NY | F01-14 | 5 | 18 | 6 | 32 | 111 | |
| 12 | Quinn Brockway | F | 9 | 9:52 | Freeville | NY | F01-14 | 6 | 18 | 7 | 32 | 217 | |
| 13 | Linda Mahony | F | 46 | 9:52 | Groton | NY | F40-49 | 1 | 6 | 8 | 32 | 110 | |
| 14 | Belle Brockway | F | 10 | 9:53 | Freeville | NY | F01-14 | 7 | 18 | 9 | 32 | 215 | |
| 15 | Clover Smart | F | 9 | 9:53 | Groton | NY | F01-14 | 8 | 18 | 10 | 32 | 210 | |
| 16 | Michael Smart | M | 48 | 9:56 | Groton | NY | M40-49 | 1 | 2 | 6 | 23 | 212 | |
| 17 | Anna Gallow | F | 39 | 9:57 | Groton | NY | F30-39 | 2 | 6 | 11 | 32 | 58 | |
| 18 | Reese Brockway | F | 18 | 10:14 | Freeville | NY | F15-19 | 1 | 2 | 12 | 32 | 225 | |
| 19 | James Moore | M | 7 | 10:21 | Freeville | NY | M01-14 | 3 | 14 | 7 | 23 | 235 | |
| 20 | Jack Saroka | M | 5 | 10:51 | Port Crane | NY | M01-14 | 4 | 14 | 8 | 23 | 192 | |
| 21 | Jamie Smart | F | 45 | 11:00 | Groton | NY | F40-49 | 2 | 6 | 13 | 32 | 209 | |
| 22 | Sawyer Saroka | M | 5 | 11:10 | Port Crane | NY | M01-14 | 5 | 14 | 9 | 23 | 193 | |
| 23 | Joshua Plumeau | M | 42 | 11:10 | Groton | NY | M40-49 | 2 | 2 | 10 | 23 | 230 | |
| 24 | Owen Plumeau | M | 7 | 11:11 | Groton | NY | M01-14 | 6 | 14 | 11 | 23 | 232 | |
| 25 | Hadeon Ferretti-Shevche | M | 13 | 11:19 | Groton | NY | M01-14 | 7 | 14 | 12 | 23 | 55 | |
| 26 | Molly Murray | F | 10 | 11:19 | Locke | NY | F01-14 | 9 | 18 | 14 | 32 | 131 | |
| 27 | Ireland Murray | F | 4 | 11:19 | Locke | NY | F01-14 | 10 | 18 | 15 | 32 | 129 | |
| 28 | Elizabeth Nadziejko-Rankin | F | 43 | 11:23 | Locke | NY | F40-49 | 3 | 6 | 16 | 32 | 132 | |
| 29 | Glenn Lemons | M | 13 | 11:34 | Ithaca | NY | M01-14 | 8 | 14 | 13 | 23 | 102 | |
| 30 | Solomiia Khomandiak | F | 37 | 11:39 | Ithaca | NY | F30-39 | 3 | 6 | 17 | 32 | 200 | |
| 31 | Gloria Flyak | F | 4 | 11:39 | Ithaca | NY | F01-14 | 11 | 18 | 18 | 32 | 202 | |
| 32 | Sofia Flyak | F | 16 | 11:40 | Ithaca | NY | F15-19 | 2 | 2 | 19 | 32 | 201 | |
| 33 | Evangeline Lemons | F | 11 | 11:40 | Ithaca | NY | F01-14 | 12 | 18 | 20 | 32 | 101 | |
| 34 | Andrew Flyak | M | 38 | 11:40 | Ithaca | NY | M30-39 | 3 | 6 | 14 | 23 | 199 | |
| 35 | Bradley Corson | M | 33 | 11:47 | Port Crane | NY | M30-39 | 4 | 6 | 15 | 23 | 190 | |
| 36 | Brandon Lester | M | 30 | 11:54 | Locke | NY | M30-39 | 5 | 6 | 16 | 23 | 107 | |
| 37 | Hudson Lester | M | 3 | 11:54 | Locke | NY | M01-14 | 9 | 14 | 17 | 23 | 108 | |
| 38 | Samantha Nash | F | 32 | 11:55 | Locke | NY | F30-39 | 4 | 6 | 21 | 32 | 133 | |
| 39 | Kaylee Lemons | F | 8 | 12:02 | Ithaca | NY | F01-14 | 13 | 18 | 22 | 32 | 104 | |
| 40 | Ami Saroka | F | 38 | 12:11 | Port Crane | NY | F30-39 | 5 | 6 | 23 | 32 | 191 | |
| 41 | Clayton Lemons | M | 37 | 12:12 | Ithaca | NY | M30-39 | 6 | 6 | 18 | 23 | 221 | |
| 42 | Carrie Hathaway | F | 44 | 12:25 | Groton | NY | F40-49 | 4 | 6 | 24 | 32 | 220 | |
| 43 | Ava Hathaway | F | 7 | 12:25 | Lansing | NY | F01-14 | 14 | 18 | 25 | 32 | 237 | |
| 44 | Camila Fuhr Diel | F | 44 | 12:40 | Lansing | NY | F40-49 | 5 | 6 | 26 | 32 | 196 | |
| 45 | Alice Diel | F | 7 | 12:40 | Lansing | NY | F01-14 | 15 | 18 | 27 | 32 | 197 | |
| 46 | Gavin Plumeau | M | 4 | 12:54 | Groton | NY | M01-14 | 10 | 14 | 19 | 23 | 233 | |
| 47 | Baxter Smart | M | 11 | 13:17 | Groton | NY | M01-14 | 11 | 14 | 20 | 23 | 211 | |
| 48 | Phoebe Bishop | F | 14 | 13:21 | Groton | NY | F01-14 | 16 | 18 | 28 | 32 | 16 | |
| 49 | Steven Bishop | M | 4 | 13:21 | Groton | NY | M01-14 | 12 | 14 | 21 | 23 | 18 | |
| 50 | Heather Lemons | F | 37 | 13:58 | Ithaca | NY | F30-39 | 6 | 6 | 29 | 32 | 103 |
Displaying 1-50 of 55 results
Page: 12