
Run for Gold 5K
September 20, 2026
Ithaca, NY
Displaying 1-50 of 53 results
Page: 12
| Place | Name | Sex | Age | Gun Time | Gun Pace | Net Time | Net Pace | City | State | Division | Division Place | Division Total | Sex Place | Sex Total | Bib # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Simpson | M | 24 | 16:58 | 5:28 | 16:55 | 5:27 | Ithaca | NY | 15-24 | 1 | 18 | 1 | 20 | 24 |
| 2 | Miles Rouches | M | 30 | 18:24 | 5:56 | 18:22 | 5:55 | Trumansburg | NY | 25-40 | 1 | 15 | 2 | 20 | 21 |
| 3 | Asher Hart | M | 14 | 23:51 | 7:41 | 23:49 | 7:40 | Trumansburg | NY | 11-14 | 1 | 2 | 3 | 20 | 10 |
| 4 | Daniel Houck | M | 25 | 24:03 | 7:45 | 23:54 | 7:42 | Great Bend | PA | 25-40 | 2 | 15 | 4 | 20 | 11 |
| 5 | Ekadh Singh | M | 18 | 24:06 | 7:46 | 23:58 | 7:43 | Minneapolis | MN | 15-24 | 2 | 18 | 5 | 20 | 25 |
| 6 | Richard Teeter | M | 45 | 24:21 | 7:51 | 24:16 | 7:49 | Lansing | NY | 41+ | 1 | 12 | 6 | 20 | 32 |
| 7 | Joshua Hamilton | M | 39 | 25:29 | 8:13 | 25:20 | 8:09 | Ithaca | NY | 25-40 | 3 | 15 | 7 | 20 | 8 |
| 8 | Sean Tao | M | 20 | 25:33 | 8:14 | 25:28 | 8:12 | Westwood | MA | 15-24 | 3 | 18 | 8 | 20 | 51 |
| 9 | Mia Slotnick | F | 64 | 27:03 | 8:43 | 26:58 | 8:41 | Ithaca | NY | 41+ | 2 | 12 | 1 | 33 | 26 |
| 10 | James Cohen | M | 29 | 27:07 | 8:44 | 26:58 | 8:41 | Ithaca | NY | 25-40 | 4 | 15 | 9 | 20 | 5 |
| 11 | Jonathan Lin | M | 20 | 28:14 | 9:06 | 28:07 | 9:03 | Elmhurst | NY | 15-24 | 4 | 18 | 10 | 20 | 15 |
| 12 | Stacey Sanzone | F | 53 | 31:10 | 10:02 | 31:03 | 10:00 | Farmingdale | NY | 41+ | 3 | 12 | 2 | 33 | 23 |
| 13 | Claudia Sanzone | F | 20 | 31:11 | 10:02 | 31:04 | 10:00 | Farmingdale | NY | 15-24 | 5 | 18 | 3 | 33 | 22 |
| 14 | Carrie Ng | F | 19 | 33:49 | 10:53 | 33:42 | 10:51 | Ithaca | NY | 15-24 | 6 | 18 | 4 | 33 | 40 |
| 15 | Audrey Sloan | F | 19 | 35:02 | 11:17 | 34:54 | 11:14 | Dallas | TX | 15-24 | 7 | 18 | 5 | 33 | 46 |
| 16 | Sienna Montalvo | F | 19 | 35:03 | 11:17 | 34:55 | 11:15 | Ithaca | NY | 15-24 | 8 | 18 | 6 | 33 | 44 |
| 17 | Skylar Klarsfeld | F | 19 | 35:03 | 11:17 | 34:55 | 11:15 | Fort Lauderdale | FL | 15-24 | 9 | 18 | 7 | 33 | 45 |
| 18 | Pranavi Vedula | F | 19 | 35:21 | 11:23 | 35:09 | 11:19 | Brentwood | NH | 15-24 | 10 | 18 | 8 | 33 | 34 |
| 19 | Karen Murphy | F | 61 | 36:27 | 11:44 | 36:16 | 11:41 | Trumansburg | NY | 41+ | 4 | 12 | 9 | 33 | 63 |
| 20 | Easton Delay | M | 10 | 37:40 | 12:08 | 37:38 | 12:07 | Orchard Park | NY | 01-10 | 1 | 6 | 11 | 20 | 48 |
| 21 | Cooper Manheim | M | 7 | 37:43 | 12:09 | 37:41 | 12:08 | Trumansburg | NY | 01-10 | 2 | 6 | 12 | 20 | 58 |
| 22 | Amanda Feinberg | F | 42 | 38:16 | 12:19 | 38:07 | 12:16 | Horseheads | NY | 41+ | 5 | 12 | 10 | 33 | 53 |
| 23 | Jonathan Wan | M | 21 | 38:28 | 12:23 | 38:21 | 12:21 | Bayside | NY | 15-24 | 11 | 18 | 13 | 20 | 39 |
| 24 | Sophia Chen | F | 20 | 38:29 | 12:23 | 38:20 | 12:21 | Katy | TX | 15-24 | 12 | 18 | 11 | 33 | 62 |
| 25 | Stefanie Fan | F | 20 | 38:31 | 12:24 | 38:22 | 12:21 | Phoenix | AZ | 15-24 | 13 | 18 | 12 | 33 | 61 |
| 26 | McFall Angella | F | 51 | 41:01 | 13:12 | 40:48 | 13:08 | Trumansburg | NY | 41+ | 6 | 12 | 13 | 33 | 1 |
| 27 | Maeve Delay | F | 6 | 41:12 | 13:16 | 41:09 | 13:15 | Orchard Park | NY | 01-10 | 3 | 6 | 14 | 33 | 49 |
| 28 | Eric Murphy | M | 66 | 41:16 | 13:17 | 41:04 | 13:14 | Trumansburg | NY | 41+ | 7 | 12 | 14 | 20 | 64 |
| 29 | Kirby Durling | M | 51 | 41:20 | 13:19 | 41:14 | 13:17 | Ithaca | NY | 41+ | 8 | 12 | 15 | 20 | 7 |
| 30 | Emma Durling | F | 11 | 41:21 | 13:19 | 41:14 | 13:17 | Ithaca | NY | 11-14 | 2 | 2 | 15 | 33 | 6 |
| 31 | Breanne Bassett | F | 36 | 41:22 | 13:19 | 41:13 | 13:16 | Mc Graw | NY | 25-40 | 5 | 15 | 16 | 33 | 54 |
| 32 | Jess Spencer | F | 27 | 41:39 | 13:25 | 41:27 | 13:21 | Great Bend | PA | 25-40 | 6 | 15 | 17 | 33 | 29 |
| 33 | Kenadie Smith | F | 8 | 42:02 | 13:32 | 41:58 | 13:31 | Trumansburg | NY | 01-10 | 4 | 6 | 18 | 33 | 56 |
| 34 | Chelsey Smith | F | 34 | 42:07 | 13:34 | 42:03 | 13:32 | Trumansburg | NY | 25-40 | 7 | 15 | 19 | 33 | 59 |
| 35 | Tanay Naik | M | 19 | 42:42 | 13:45 | 42:30 | 13:41 | Phoenix | AZ | 15-24 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| 36 | Obi Uchegbu | M | 19 | 42:43 | 13:45 | 42:30 | 13:41 | Ithaca | NY | 15-24 | 15 | 18 | 17 | 20 | 33 |
| 37 | Ananya Taggarse | F | 18 | 42:43 | 13:45 | 42:32 | 13:42 | Fort Smith | AR | 15-24 | 16 | 18 | 20 | 33 | 31 |
| 38 | Maya Henderson | F | 24 | 42:52 | 13:48 | 42:42 | 13:45 | Orchard Park | NY | 15-24 | 17 | 18 | 21 | 33 | 38 |
| 39 | Sarah Kinney | F | 28 | 42:53 | 13:48 | 42:42 | 13:45 | Ithaca | NY | 25-40 | 8 | 15 | 22 | 33 | 41 |
| 40 | Kate Spencer | F | 21 | 43:34 | 14:02 | 43:23 | 13:58 | Great Bend | PA | 15-24 | 18 | 18 | 23 | 33 | 30 |
| 41 | Samantha Carr | F | 34 | 44:18 | 14:16 | 44:05 | 14:12 | Cortland | NY | 25-40 | 9 | 15 | 24 | 33 | 4 |
| 42 | Clarissa Manheim | F | 38 | 45:48 | 14:45 | 45:40 | 14:42 | Trumansburg | NY | 25-40 | 10 | 15 | 25 | 33 | 52 |
| 43 | Suzi Munoz | F | 54 | 45:52 | 14:46 | 45:37 | 14:41 | Trumansburg | NY | 41+ | 9 | 12 | 26 | 33 | 43 |
| 44 | Elisa Rodriguez | F | 33 | 46:41 | 15:02 | 46:18 | 14:54 | Ithaca | NY | 25-40 | 11 | 15 | 27 | 33 | 20 |
| 45 | Hayley Wyckoff | F | 29 | 48:10 | 15:31 | 47:53 | 15:25 | Waterloo | NY | 25-40 | 12 | 15 | 28 | 33 | 36 |
| 46 | Nick Wyckoff | M | 29 | 48:11 | 15:31 | 47:53 | 15:25 | Waterloo | NY | 25-40 | 13 | 15 | 18 | 20 | 37 |
| 47 | Georgie Carr | M | 4 | 50:01 | 16:06 | 49:48 | 16:02 | Cortland | NY | 01-10 | 5 | 6 | 19 | 20 | 3 |
| 48 | Lauri Smith | F | 65 | 50:30 | 16:16 | 50:14 | 16:10 | Interlaken | NY | 41+ | 10 | 12 | 29 | 33 | 28 |
| 49 | Laurie Dresser | F | 58 | 50:31 | 16:16 | 50:16 | 16:11 | Interlaken | NY | 41+ | 11 | 12 | 30 | 33 | 55 |
| 50 | Colleen Delay | F | 37 | 53:42 | 17:17 | 53:34 | 17:15 | Orchard Park | NY | 25-40 | 14 | 15 | 31 | 33 | 47 |
Displaying 1-50 of 53 results
Page: 12